Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek IB9387-EH
Chat Zalo hoặc Gọi ngay 0984 104 365 để được tư vấn giá tốt!
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek IB9387-EH là sự lựa chọn hoàn hảo cho việc giám sát trong các môi trường khắc nghiệt. Với độ phân giải 5.0 Megapixel, camera này mang đến hình ảnh rõ nét và chi tiết, giúp bạn quan sát và giám sát mọi hoạt động một cách hiệu quả.
Với công nghệ hồng ngoại thông minh, camera này có thể hoạt động tốt trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc tối. Đèn hồng ngoại tự động kích hoạt và điều chỉnh theo môi trường, mở rộng tầm nhìn và giảm nhiễu hình ảnh.
Camera này còn được trang bị chức năng cảm biến chuyển động và ghi hình liên tục, giúp bạn nhận thông báo và theo dõi các sự kiện quan trọng trực tiếp trên điện thoại di động hoặc máy tính. Ngoài ra, camera cũng hỗ trợ kết nối mạng không dây và có khả năng chống nước, chống bụi, đáp ứng các yêu cầu của các ngành công nghiệp, nhà xưởng và ngôi nhà.
Nếu bạn muốn sở hữu sản phẩm chất lượng, hàng chính hãng và với giá cả cạnh tranh, hãy truy cập vào Reply.vn để đặt mua Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek IB9387-EH ngay hôm nay.
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek IB9387-EH
– Cảm biến hình ảnh: 1/2.7 inch Progressive CMOS.
– Độ phân giải camera ip: 5.0 Megapixel.
– Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264/MJPEG.
– Ống kính: f = 3.6 mm.
– Tầm quan sát hồng ngoại: 30 mét.
– Công nghệ chống ngược sáng WDR Pro.
– Hỗ trợ chức năng SNV (Supreme Night Visibility) trong điều kiện ánh sáng yếu.
– Chức năng phát hiện chuyển động thông minh và hạn chế báo động giả.
– Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ MicroSD/SDHC/SDXC.
– Tiêu chuẩn chống bụi nước: IP66, IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
– Tiêu chuẩn chống va đập: IK10.
– Nhiệt độ hoạt động: -50°C ~ 60°C.
Thông số kỹ thuật và tính năng
Camera Features | ||
Image Sensor | 1/2.7 inch Progressive CMOS | |
Max. Resolution | 2560×1920 (5MP) | |
Lens Type | Fixed-focal | |
Focal Length | f = 3.6 mm | |
Aperture | F2.0 | |
Auto-iris | Fixed-iris | |
Field of View | 76° (Horizontal) 56° (Vertical) 100° (Diagonal) |
|
Shutter Time | 1/5 sec. to 1/32,000 sec. | |
WDR Technology | WDR Pro | |
Day/Night | Yes | |
Removable IR-cut Filter | Yes | |
IR Illuminators | Built-in IR illuminators, effective up to 30 meters with Smart IR, IR LED*2 | |
Minimum Illumination |
|
|
Tilt Range | 90° | |
Rotation Range | 180° | |
Pan/Tilt/Zoom Functionalities | ePTZ: 48x digital zoom (4x on IE plug-in, 12x built-in) | |
On-board Storage | Slot type: MicroSD/SDHC/SDXC card slot Seamless Recording |
|
Video & Audio | ||
Video Compression | H.265, H.264, MJPEG | |
Maximum Frame Rate |
|
|
Maximum Streams | 3 simultaneous streams | |
S/N Ratio | 52 dB | |
Dynamic Range | 120 dB | |
Video Streaming | Adjustable resolution, quality and bi trate, Smart Stream III | |
Image Settings | Time stamp, text overlay, flip & mirror; Configurable brightness, contrast, saturation, sharpness, white balance, exposure control, gain, backlight compensation, privacy masks; Scheduled profile settings, video rotation, 3DNR, DIS, HLC, defog, deblur, metering | |
Audio Capability | Two-way Audio (full duplex) | |
Audio Compression | G.711, G.726 | |
Network | ||
Users | Live viewing for up to 10 clients | |
Protocols | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP | |
Interface | 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet (RJ-45) | |
ONVIF | Supported, specification available at www.onvif.org | |
Intelligent Video | ||
Smart Motion Detection | Five-window video motion detection, human detection, time filter | |
Smart VCA | Intrusion detection, loitering detection, line crossing detection, unattended object detection, missing object detection, face detection | |
Alarm and Event | ||
Alarm Triggers | Motion detection, periodical trigger, system boot, recording notification, camera tampering detection, temperature detection, manual trigger, SD card life expectancy, cybersecurity events (brute force attack event, cyberattack event, quarantine event) | |
Alarm Events | Event notification via email, HTTP, FTP, NAS server, SD card File upload via email, HTTP, FTP, NAS server, SD card |
|
General | ||
LED Indicator | System power and status indicator | |
Power Input |
|
|
Power Consumption |
|
|
Dimensions | 118 x 118 x 266 mm | |
Weight | 1,142 g | |
Casing | IP66, IP67, IK10 (Metal Housing) | |
Safety Certifications | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | |
Working Temperature | -50°C ~ 60°C | |
Humidity | 98% |
– Bảo hành: 36 tháng.