Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNP-6320/VAP
Chat Zalo hoặc Gọi ngay 0984 104 365 để được tư vấn giá tốt!
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNP-6320/VAP là sản phẩm camera chất lượng cao của Hanwha Techwin – một công ty hàng đầu trong lĩnh vực camera quan sát. Với độ phân giải 2.0 megapixel, camera này mang lại hình ảnh rõ nét và chi tiết. Chức năng hồng ngoại cho phép quan sát trong môi trường tối, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Speed Dome hồng ngoại này có khả năng xoay quan sát lên đến 360 độ và nghiêng lên xuống 90 độ, cho phép người dùng giám sát toàn cảnh một khu vực một cách hiệu quả. Ngoài ra, camera còn tích hợp nhiều tính năng thông minh như phát hiện chuyển động, nhận diện khuôn mặt và các tính năng bảo mật khác, giúp người dùng giám sát và bảo vệ an ninh một cách tốt nhất.
Với công nghệ WISENET của Hanwha Techwin, camera này mang đến hình ảnh chất lượng cao và khả năng theo dõi và điều khiển từ xa thông qua ứng dụng di động hoặc phần mềm quản lý video.
Tóm lại, Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNP-6320/VAP là một sự lựa chọn đáng tin cậy cho việc giám sát và bảo vệ an ninh trong nhiều môi trường khác nhau. Bạn có thể tìm mua sản phẩm này tại Reply.vn với hàng chính hãng và giá cả cạnh tranh.
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Hanwha Techwin WISENET QNP-6320/VAP
– Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch CMOS.
– Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
– Ống kính: 4.44~142.6mm (32x).
– Chuẩn nén hình ảnh: H.264, H.265, MJPEG.
– Tầm quan sát hồng ngoại: 100 mét.
– Hỗ trợ Day & Night (ICR), WDR, DIS (Built-in gyro sensor).
– Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD/SDHC/SDXC dung lượng 256GB.
– Tiêu chuẩn chống bụi và nước: IP66 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
– Tiêu chuẩn chống va đập: IK10.
Thông số kỹ thuật và tính năng
Model | QNP-6320R |
Video | |
Imaging Device | 1/2.8 inch CMOS |
Resolution | 1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240 |
Max. Frame rate | H.265/H.264: Max. 60fps/50fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
Min. Illumination | Color: 0.05Lux(F1.6, 1/30sec) BW: 0Lux(IR LED On) |
Lens | |
Focal Length (Zoom Ratio) | 4.44~142.6mm(32x) zoom |
Max. Aperture Ratio | F1.6(Wide)~F4.4(Tele) |
Angular Field of View | H: 64.66(Wide) ~ 2.29(Tele) / V: 38.08(Wide) ~ 1.30(Tele) |
Min. Object Distance | Wide: 1.5m(4.92ft), Tele: 2m(6.56ft) |
Focus Control | Oneshot AF |
Lens Type | DC auto iris |
Pan / Tilt / Rotate | |
Pan Range | 360˚ Endless |
Pan Speed | Preset: 700/sec, Manual: 0.024/sec~200/sec |
Tilt Range | 110(-20~90) |
Tilt Speed | Preset: 300/sec, Manual: 0.024/sec~250/sec |
Sequence | Preset(300ea), Swing, Group(6ea), Trace, Tour, Auto Run, Schedule |
Preset Accuracy | ±0.2 (±°20°C by temperature at preset setting) |
Operational | |
Camera Title | Displayed up to 85 characters |
Direction Indicator | Support |
Day & Night | Auto(ICR) |
Backlight Compensation | BLC, HLC, WDR, SSDR |
Wide Dynamic Range | 120dB |
Digital Noise Reduction | SSNRⅤ |
Digital Image Stabilization | Support (built-in gyro sensor) |
Defog | Support |
Motion Detection | 8ea, 8point polygonal zones |
Privacy Masking | 32ea, Quadrangle Support |
Gain Control | Low / Middle / High |
White Balance | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor / Mercury / Sodium |
Electronic Shutter Speed | Minimum / Maximum / Anti flicker (2~1/12,000sec) |
Video Rotation | Flip, Mirror |
Analytics | Directional detection, Motion detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line |
Alarm Triggers | Analytics, Network disconnect |
Alarm Events | File upload via FTP and e-mail Notification via e-mail SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers PTZ Preset Handover |
IR Viewable Length | 100m |
Network | |
Ethernet | Metal shielded RJ-45 (10/100BASE-T) |
Video Compression | H.265/H.264, MJPEG |
Smart Codec | Manual (5ea area), WiseStreamⅡ |
Streaming | Unicast (20 users) / Multicast (128 user) Multiple streaming (Up to 10 profiles) |
Protocol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP |
Security | HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP) |
Application Programming Interface | ONVIF Profile S/G/T SUNAPI (HTTP API) Wisenet open platform |
General | |
Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 256GB |
Memory | 1024MB RAM, 256MB Flash |
Operating Temperature / Humidity | Normal: -35°C~+55°(-31°F ~ +131°F) |
Storage Temperature / Humidity | -50°C~+60°C (-58°F~+140°F) / Less than 90% RH (Non-condensing) |
Certification | IP66, IK10, NEMA4X |
Input Voltage | PoE+ (IEEE802.3at, Class4) |
Power Consumption | Typ.14.7W, Max.25.5W Camera only |
Color / Material | Body: White / Aluminum Head: Black / Polycarbontate Hard-coated dome |
Dimensions | Ø158×293.3mm |
Weight | 3.1Kg |
– Bảo hành: 24 tháng.