Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-1635
Chat Zalo hoặc Gọi ngay 0984 104 365 để được tư vấn giá tốt!
WISENET HRX-1635 là một đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 của Hanwha Techwin, được thiết kế đặc biệt cho lĩnh vực giám sát an ninh. Với khả năng ghi hình đồng thời từ 16 camera, sản phẩm này cho phép người dùng theo dõi và ghi lại các sự kiện quan trọng trong khu vực giám sát một cách hiệu quả.
Sản phẩm WISENET HRX-1635 hỗ trợ công nghệ 5 in 1, giúp nó tương thích với nhiều loại đầu ra video như analog, AHD, TVI, CVI và IP. Điều này mang lại sự linh hoạt và tiện ích cho người dùng, giúp họ có thể sử dụng đa dạng các loại camera mà không phải thay đổi đầu ghi hình.
Ngoài ra, đầu ghi hình này còn được trang bị nhiều tính năng tiên tiến như ghi hình chuyển động, ghi hình theo lịch trình và ghi hình khi có cảnh báo. Người dùng cũng dễ dàng xem lại và sao lưu dữ liệu thông qua giao diện trực quan và thân thiện.
Với chất lượng hình ảnh sắc nét và độ phân giải cao, WISENET HRX-1635 là một giải pháp lý tưởng cho việc giám sát an ninh trong các tổ chức, doanh nghiệp hay gia đình. Hãy mua sản phẩm chính hãng với giá cạnh tranh tại Reply.vn để trải nghiệm sự hiệu quả và tin cậy mà nó mang lại.
Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-1635
– 5-in-1 16CH Pentabrid DVR
– AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP inputs
– Total 18CH (Analog Maximum 16CH and Network Maximum 18CH), up to 8MP
– H.265, H.264, MJPEG
– 8fps@8MP, 12fps@5MP, 15/12fps@4MP, 30/25fps@2MP recording
– Coaxial control
– Smart search (only Network camera)
– Up to 8 SATA HDDs (6TB/HDD)
– HDMI/VGA Dual monitor (Expand mode)
– P2P service (QR code connect)
Thông số kỹ thuật và tính năng
Display | ||
Analog camera | Inputs | 16CH (1Vp-p 75ohm, BNC) |
Signal Type | AHD (8MP, 5MP, 4MP, 1080p, 720p) HDTVI (8MP, 5MP, 4MP, 1080p, 720p) HDCVI (8MP, 5MP, 4MP, 1080p, 720p) NTSC/PAL |
|
Network camera | Inputs | 2CH (Up to 18CH) |
Resolution | 8MP ~ CIF | |
Protocols | SUNAPI (Wisenet), ONVIF | |
Live | Local Display | 1x HDMI, 1x VGA (Dual monitor) HDMI: 3840 x 2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
Resolution | [Analog Camera(NTSC/PAL)] – 8MP(15/12fps), 5MP(20/12fps), 4MP(30/25fps), 2MP(30/25fps), 1MP(30/25fps), 960H(or 720H)(30/25fps) * per CH [Network Camera] – Typ. 2MP(480fps) |
|
Performance | ||
Record | Compression | H.265, H.264, MJPEG |
Record Rate (Analog) | (Main Stream, NT/PAL) 8M 8/8fps, 5M 12/12fps, 4M 15/12fps, 2M 30/25fps, 720p 30/25fps, Under 960H 30/25fps/CH (Sub Stream) 720p/CH or Higher : 640×368 Full fps, SD : upto SD Full fps |
|
Recording Bandwidth | Max. 128Mbps (HRX-1635) | |
Resolution | 8MP ~ CIF | |
Mode | Normal, Dual Stream, Schedule(Continuous/Event), Event (Pre/Post), Bookmark |
|
Event Trigger | Alarm Input, Video Loss Analog Camera: Video Loss, Motion Detection, Tampering Network Camera: Camera Event(Sensor, MD, Video Analytics, Defocus, Audio), Dynamic Event, User Event |
|
Event Action | e-Mail, Event Push, PTZ Preset, Alarm Out, Buzzer, Monitor Out, FTP, SUNAPI Command, Shotdown | |
Search & Play | Playback Bandwidth | Max. 32Mbps (18CH simultaneously) |
User | Max. 4 users (Set 1, Remote 3) | |
Simultaneous playback | 18CH(Local Monitor),18Ch (CMS), 4Ch (Wisenet Mobile), 1Ch(Web) |
|
Fisheye Dewarping | CMS (only N/W Camera) | |
Storage | Supported HDD | Up to 6TB |
HDD Slot | SATA 8ea (Max. 48TB) | |
Backup | File backup | Set: Recorder, SEC, AVI Webviewer: AVI |
Function | Max. 16 CH play, Date-time/title display | |
Network | ||
Protocol | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI (Server, Client) | |
DDNS | Wisenet DDNS | |
Transmission Bandwidth | Max. 100Mbps | |
Transmission Speed | – Analog Camera(NTSC/PAL) (Main Stream) 8MP 8/8fps CH, 5M 12/12fps CH, 4M 15/12fps CH, 2M 30/25fps CH, 720p 30/25fps/CH, SD 30/25fps/CH (Sub Stream) 720p or higher: 640×368 full fps/CH, SD signal: upto CIF full fps/CH |
|
Audio | Input/Output | 16 Lline in (RCA 4 Line, Option: Audio Extension Cable) / 1 Line line out |
Compression | G.711 (N/W Camera G.711, 726) | |
Audio Communication | 2-Way | |
Max Remote Users | Search(3), Live Unicast(10), Multicast(20) | |
Security | IP address filtering, User access log, 802.1x Authentication, Encryption (ID/PW, Recording, Transmission, Backup) Device Certificate (Hanwha Techwin Root CA) | |
Viewer Software | SSM, Webviewer, SmartViewer, Wisenet Mobile Viewer, Wisenet Viewer | |
Interface | ||
HDMI | 1ea | |
VGA | 1ea | |
BNC | 16CH In / 1CH Out (Spot Output) | |
Audio | Out (1EA, RCA, Line) | |
Ethernet | RJ-45(10/100/1000BASE-T) | |
Alarm | In 16EA, Out 4EA – Relay Out1(NO/NC/COM) – Relay Out2~4(NO/COM |
|
USB | 2EA (Front USB2.0, Rear USB 3.0)) | |
Serial (Protocols) | RS-485/422 (Samsung-T/Pelco-D/Pelco-p) | |
Power inlet | 1EA AC (AC100V) | |
System | ||
System Control | Mouse, Webviewer, System Controller(SPC-7000, SPC-6000, SPC-2000) | |
Language | English, French, German, Italian, Spanish, Russian, Turkish, Polish, Dutch, Czech, Portuguese, Danish, Rumanian, Serbian, Croatian, Hungarian, Greek, Norwegian, Finnish, Korean, Chinese, Japanese, Thai, Vietnamese | |
General | ||
Operating Temperature | 0°C to +40°C | |
Operating Humidity | 20% ~ 85% RH | |
Power Input | 100 ~ 240 VAC ±10%; 50/60 Hz | |
Power Consumption | Max. 200W (6T HDD 8ea) | |
Color / Material | Black / Metal | |
Dimension (WxHxD) | 440 x 88 x 384.8mm | |
Weight | Approx. 7.70Kg |
– Bảo hành: 24 tháng.