Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Vivotek ND9542P
Chat Zalo hoặc Gọi ngay 0984 104 365 để được tư vấn giá tốt!
Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Vivotek ND9542P là một thiết bị tuyệt vời dành cho hệ thống giám sát video của bạn. Với khả năng kết nối và quản lý tới 32 camera IP, đây là lựa chọn hoàn hảo cho những hệ thống có quy mô lớn.
Sản phẩm này cho phép bạn ghi hình với độ phân giải cao, mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét và chi tiết. Bạn có thể dễ dàng kiểm soát và tái tạo lại các tình huống đã diễn ra. Điều này trở nên dễ dàng hơn với nhiều tính năng thông minh như phát hiện chuyển động, bảo mật mạng và đèn LED hồng ngoại để quan sát trong điều kiện ánh sáng yếu.
Giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng của đầu ghi hình này cho phép bạn dễ dàng truy cập và quản lý dữ liệu từ xa thông qua mạng Internet. Bạn có thể kiểm soát hệ thống giám sát video của mình một cách thuận tiện và đảm bảo an ninh cho tòa nhà, ngôi nhà hoặc văn phòng của bạn.
Hãy đến với Reply.vn để mua sản phẩm này với đảm bảo hàng chính hãng và giá cả cạnh tranh.
Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Vivotek ND9542P
– 1080P 360fps with H.265 Compression Technology
– Up to 20MP Cameras Supported
– 4K Video Output Display for Clear and Detailed Monitoring
– Deep Search (Attribute Search, Scene Search)
– VIVOTEK Smart VCA Camera Supported for Event Search & Recording
– 802.3at/af PoE with PoE Management
– RAID 0, 1, 5 Supported to Prevent from Recording Data Loss
– Alarm In *16, Alarm Out *8
– Trend Micro IoT Security & Cybersecurity Management
Thông số kỹ thuật
Model | ND9542P |
Display | |
LiveView Display | 32 Channels Multi-Layout Display: 1×1, 2×2, 3×3, 1P+3, 2P+3, 1M+5, 1P+6, 3V, 1M+12, 4×4, 1M+31 |
Video Output | HDMI x1, VGA x1 |
Display Resolution | 3840×2160, 1920×1080, 1280×720 |
Fisheye Dewarp | Local: 1O, 1R, 1P, 1O3R, 1O8R, 1P3R Web: 1O, 1R, 1P |
PTZ Operation | Direction Control, Home, Iris, Preset, Patrol (Group) |
Video | |
Video Format | H.265, H.264, MJPEG |
Graphic Decoder | Hardware decoding |
Decoding Resolution | Up to 7680×2560 |
Decoding Capability | H.265/H.264: 3840×2160 @ 90 fps (3-CH) 1920×1080 @ 360 fps (12-CH) |
Audio | |
Audio Format | G.711, G.726 |
Audio In/Out | 3.5 Phone Jack Audio Output x1 3.5 Phone Jack Audio Input (Reserved) x1 |
Record | |
Recording Time (sec.) | Pre-Record: 5 (Max. 10) Post-Record: 20 (Max. 300) |
Recording Stream | Dual |
Recording Throughput | 192 Mbps |
Recording Mode | Continuous, Schedule, Manual, Event, Activity Adaptive Streaming |
Recording Setting | Recycle (unit: Day) |
Watermark | Supported |
Storage & Backup | |
HDD Devices | Internal x4 (3.5′) |
RAID | RAID 0, 1, 5 |
Disk Management | Create, Format and Remove Disk HDD S.M.A.R.T. |
External Storage | USB Storage (USB 3.0) |
Video Clip Export | USB Dongle (FAT Format) |
Schedule Backup | FTP |
Playback | |
Playback Display | 4 Channels Multi-Layout Display: 1×1, 2×2, 1P+3, 3V |
Playback Control | Regular (play, pause, stop), rewind, next/previous frame, speed control, calendar, event, timeline, timeline scale, thumbnail (storyboard) |
Video Search | By calendar, date/time, and alarm |
Network | |
Ethernet | 10/100/1000Mbps Ethernet (RJ-45) x2 |
Network Throughput Input/Output Total | 224 Mbps |
PoE | 802.3at/af compliant PoE ports x 16 (Total Max. 200 W) |
Protocols | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS |
External Interface | |
USB | Front: 2 (USB 2.0) Back: 1 (USB 3.0) |
Alarm In | 16 |
Alarm Out | 8 |
Audio | 3.5 Phone Jack Audio Output x1 3.5 Phone Jack Audio Input (Reserved) x1 |
RS485 | 1 (Reserved) |
System | |
Camera Integration | ONVIF Profile S |
Event | Motion Detection, Smart VCA Event, Cyber Attack, PIR Detection, Tampering Detection, Camera DI/DO, Camera Disconnected, Disk Failure, Disk Full, NVR DI/DO, PoE error, Fan error |
Event Action | Record, Email (Text), Email (Snapshot), FTP, Buzzer, ePTZ Control (Go to Preset), NVR DO, Camera DO, VIVOCloud APP Notification |
User Management | User level: administrator, regular user |
Log | System, recording, user, error |
Date & Time | Time Zone, Manual, Automatic Sync NTP, Daylight Saving Time |
Deep Search | |
Object Search | People, Vehicle |
Scene Search | Line crossing, Intrusion, Loitering |
Attribute Search | People: Gender, Age, Clothing Color, Accessories Vehicles: Type, Color |
Advanced Features | VCA Counting Solution, VCA Event Search, Smart Search II, Trend Micro IoT Security, Cybersecurity Management |
General | |
Power Input | 100-240V AC, 50/60Hz |
Power Consumption | Max. 300 W |
Dimensions | 432 (W) x 421 (D) x 66 (H) mm |
Weight | 4.6 kg (without HDD) |
Operating Temperature | -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) |
Humidity | 0 ~ 95% |
– Bảo hành: 24 tháng.