Thiết bị giám sát đường dây Loa 16 kênh AMPERES LS4816
Chat Zalo hoặc Gọi ngay 0984 104 365 để được tư vấn giá tốt!
23.257.000 ₫
Thiết bị giám sát đường dây Loa 16 kênh AMPERES LS4816
– Phát hiện và cảnh báo lỗi đường dây bằng đèn Led.
– Giám sát 16 vùng loa, có thể mở rộng thêm.
– Phát hiện lỗi cáp và loa trên 1 vùng hoặc riêng biệt.
– Đồng hồ hiển thị báo tổng trở 10 ohm đến 10 K ohm
– Cài được thời gian dò tìm cảnh báo lỗi từ 1 phút đến 48 giờ.
– Màn hình LCD hiển thị thông số cài đặt, đo lường và hiển thị.
Specifications
Model | LS4816 |
Operating voltage | 24V DC via PS9400 adaptor |
Power consumption | 4.9 W |
Capacity | 16 |
Processor | STM 32 microprocesser |
Impedance detection range | 10 to 10 K Ohm |
Power measurement range | 10 to 1000W 100W 100V line |
Measurement accuracy | +/- 3% within range |
Pilot tone injection frequency | 1 KHz |
Pilot tone signal output level | 5V sine |
Monitor triggering | Auto / remote trigger |
Transmittal detection period | 0.5 second per channel (max) |
Detection interval | User preset from 1 min to 48 hrs |
Sensitivity setting | User preset at each channel |
Indicators – LED | Normal, Fault, Buzzer, Auto run |
Display LCD | 2 x 16 characters w back light |
Audible output signal | Continuous buzzer with Off option |
Dry contact setting | 3A |
DC output in detection mode | 24V DC for individual channel |
Dimensions (W x H x D) | 482 x 88 x 180 mm |
Weight | 3.1kg |
– Bảo hành: 12 tháng.